Iver Størkersen1

f. 1776
  • Iver Størkersen ble født i 17761

6b Folketellinger (Pt=N)

Resten

  • ; Prot. ref. Side Lp.nr. År Dato Sokn/Kyrkje Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad Alder
    590 Orkdal MINI 668A02 471 48 1783 02.11.1783 Orkdal Konfirmant Magnille Størkersdtr K Reensklev 18
    636 Orkdal MINI 668A02 472 15 1784 31.10.1784 Orkdal Konfirmant Ingebor Størkersdtr K Boxbue 16
    877 Orkdal MINI 668A02 477 15 1789 21.06.1789 Orkdal Konfirmant Jon Størkersen M Moe 15
    1025 Orkdal MINI 668A02 479 8 1790 21.11.1790 Orkdal Konfirmant Inger Størkersdtr K Reensklev 16
    1089 Orkdal MINI 668A02 480 2 1791 13.11.1791 Orkdal Konfirmant Iver Størkersen M Moe 15
    1158 Orkdal MINI 668A02 482 8 1793 30.06.1793 Orkdal Konfirmant Ole Størkersen M Kleven 16
    1309 Orkdal MINI 668A02 484 16 1794 06.07.1794 Orkdal Konfirmant Martha Størkersdtr K Moe 16
    1373 Orkdal MINI 668A02 485 10 1795 26.07.1795 Orkdal Konfirmant Marith Størkersdtr K Moe 14 1/2
    1829 Orkdal MINI 668A02 492 5 1799 05.11.1799 Svorkmoe Konfirmant Johanna Størkersdtr K Moe 15.
  • Iver Størkersen er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Moe, Orkdal.
    26 år.
    Børn1

Kildehenvisninger

  1. [S415] Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag, Post 1597.
  2. [S415] Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag.